Relative Strength Ledger
What is this?
This page is the public logbook of a small machine-learning experiment. Every week, a statistical model examines 448 large U.S. stocks using nothing but their own price and trading-volume history — how strongly each has trended over the past year, how volatile it has been, how close it sits to its 52-week high. It then estimates, for each stock, the probability that it will perform better than the middle stock of this group over the next month, and ranks them from most to least confident.
The $10,000 experiment
Starting with this ranking, a hypothetical $10,000 paper portfolio will follow the week's #1 pick and be marked to market here. The first result appears once the next ranking is published. Every entry is archived on its publication date — no backfilling, no hindsight.
This week's ranking
Each stock's confidence is a calibrated probability that it beats the median stock of this universe over the next month, judged only on price and volume patterns. Bars measure distance from 50% — the model's “no opinion” line. Short bars are honesty, not failure.
| # | Ticker | Confidence | vs. no opinion |
|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | 61.8% | |
| 2 | FLEX | 61.8% | |
| 3 | MU | 61.8% | |
| 4 | STX | 60.3% | |
| 5 | MPWR | 60.3% | |
| 6 | INTC | 60.3% | |
| 7 | CHTR | 60.3% | |
| 8 | ORCL | 58.6% | |
| 9 | SMCI | 58.6% | |
| 10 | TER | 58.6% | |
| 11 | CBOE | 58.3% | |
| 12 | COHR | 58.3% | |
| 13 | CIEN | 58.3% | |
| 14 | BSX | 58.3% | |
| 15 | INTU | 58.3% | |
| 16 | ALB | 55.7% | |
| 17 | SWKS | 55.7% | |
| 18 | TECH | 55.7% | |
| 19 | AKAM | 55.7% | |
| 20 | ECHO | 55.7% | |
| 21 | BLDR | 55.7% | |
| 22 | NOW | 55.7% | |
| 23 | NEM | 55.7% | |
| 24 | ON | 55.7% | |
| 25 | ZTS | 55.7% | |
| 26 | FIX | 55.7% | |
| 27 | GNRC | 55.7% | |
| 28 | WDC | 55.7% | |
| 29 | QCOM | 55.7% | |
| 30 | LULU | 55.7% | |
| 31 | NXPI | 55.7% | |
| 32 | NTAP | 53.2% | |
| 33 | PODD | 53.2% | |
| 34 | APTV | 52.9% | |
| 35 | WDAY | 52.9% | |
| 36 | URI | 52.9% | |
| 37 | F | 52.9% | |
| 38 | FSLR | 52.9% | |
| 39 | FCX | 52.9% | |
| 40 | KLAC | 52.9% | |
| 41 | IT | 52.9% | |
| 42 | LRCX | 52.9% | |
| 43 | PWR | 52.9% | |
| 44 | CNC | 52.9% | |
| 45 | CSCO | 52.9% | |
| 46 | JBL | 52.9% | |
| 47 | CCL | 52.9% | |
| 48 | CAT | 52.9% | |
| 49 | ADI | 52.0% | |
| 50 | GLW | 52.0% | |
| 51 | DLR | 52.0% | |
| 52 | MGM | 52.0% | |
| 53 | AMD | 52.0% | |
| 54 | TXN | 52.0% | |
| 55 | TSLA | 52.0% | |
| 56 | AMAT | 52.0% | |
| 57 | AZO | 52.0% | |
| 58 | APH | 52.0% | |
| 59 | AVGO | 52.0% | |
| 60 | ARE | 52.0% | |
| 61 | APA | 52.0% | |
| 62 | FDS | 52.0% | |
| 63 | ADBE | 52.0% | |
| 64 | HPQ | 52.0% | |
| 65 | ACN | 52.0% | |
| 66 | A | 52.0% | |
| 67 | ISRG | 52.0% | |
| 68 | SW | 52.0% | |
| 69 | LDOS | 52.0% | |
| 70 | CRM | 52.0% | |
| 71 | NCLH | 52.0% | |
| 72 | CDNS | 52.0% | |
| 73 | RL | 52.0% | |
| 74 | PNR | 52.0% | |
| 75 | IBM | 52.0% | |
| 76 | IFF | 52.0% | |
| 77 | NRG | 52.0% | |
| 78 | CTSH | 52.0% | |
| 79 | RCL | 52.0% | |
| 80 | MCHP | 52.0% | |
| 81 | ETN | 52.0% | |
| 82 | DLTR | 50.6% | |
| 83 | UAL | 50.6% | |
| 84 | LOW | 50.6% | |
| 85 | HSY | 50.6% | |
| 86 | HII | 50.6% | |
| 87 | FTNT | 50.6% | |
| 88 | EME | 50.6% | |
| 89 | GEN | 50.6% | |
| 90 | EL | 50.6% | |
| 91 | LMT | 50.6% | |
| 92 | BF-B | 50.6% | |
| 93 | ORLY | 50.6% | |
| 94 | CF | 50.6% | |
| 95 | IQV | 50.6% | |
| 96 | KDP | 50.6% | |
| 97 | CME | 50.6% | |
| 98 | NOC | 50.6% | |
| 99 | BKR | 50.6% | |
| 100 | CRL | 50.6% | |
| 101 | CASY | 50.6% | |
| 102 | EOG | 50.5% | |
| 103 | GOOG | 50.5% | |
| 104 | SBAC | 50.5% | |
| 105 | AXON | 50.5% | |
| 106 | TPR | 50.5% | |
| 107 | SLB | 50.5% | |
| 108 | SJM | 50.5% | |
| 109 | TKO | 50.5% | |
| 110 | TT | 50.5% | |
| 111 | ULTA | 50.5% | |
| 112 | UDR | 50.5% | |
| 113 | WAB | 50.5% | |
| 114 | STLD | 50.5% | |
| 115 | TEL | 50.5% | |
| 116 | CRH | 50.5% | |
| 117 | PPL | 50.5% | |
| 118 | PPG | 50.5% | |
| 119 | BG | 50.5% | |
| 120 | PSA | 50.5% | |
| 121 | PTC | 50.5% | |
| 122 | ROK | 50.5% | |
| 123 | MLM | 50.5% | |
| 124 | CPT | 50.5% | |
| 125 | CI | 50.5% | |
| 126 | CMI | 50.5% | |
| 127 | PSKY | 50.5% | |
| 128 | PHM | 50.5% | |
| 129 | ODFL | 50.5% | |
| 130 | OXY | 50.5% | |
| 131 | NVR | 50.5% | |
| 132 | NVDA | 50.5% | |
| 133 | FANG | 50.5% | |
| 134 | GOOGL | 50.5% | |
| 135 | LYB | 50.5% | |
| 136 | LVS | 50.5% | |
| 137 | COP | 50.5% | |
| 138 | DVN | 50.5% | |
| 139 | DUK | 50.5% | |
| 140 | EQIX | 50.5% | |
| 141 | DECK | 50.5% | |
| 142 | DHI | 50.5% | |
| 143 | LHX | 50.5% | |
| 144 | DOV | 50.5% | |
| 145 | JCI | 50.5% | |
| 146 | DE | 50.5% | |
| 147 | IRM | 50.5% | |
| 148 | IP | 50.5% | |
| 149 | ZBRA | 50.5% | |
| 150 | WYNN | 50.5% | |
| 151 | IDXX | 50.5% | |
| 152 | GM | 50.5% | |
| 153 | HUBB | 50.5% | |
| 154 | EMR | 50.5% | |
| 155 | HON | 50.5% | |
| 156 | HAL | 50.5% | |
| 157 | ZBH | 50.5% | |
| 158 | FAST | 50.5% | |
| 159 | FDX | 50.5% | |
| 160 | WAT | 50.2% | |
| 161 | VRSN | 50.2% | |
| 162 | PANW | 50.2% | |
| 163 | PKG | 50.2% | |
| 164 | JBHT | 50.2% | |
| 165 | WMT | 49.7% | |
| 166 | LLY | 49.7% | |
| 167 | KIM | 49.7% | |
| 168 | DXCM | 49.7% | |
| 169 | NI | 49.7% | |
| 170 | MAR | 49.7% | |
| 171 | APO | 49.7% | |
| 172 | AME | 49.7% | |
| 173 | NKE | 49.3% | |
| 174 | STZ | 49.3% | |
| 175 | AEP | 48.9% | |
| 176 | AES | 48.9% | |
| 177 | WFC | 48.9% | |
| 178 | WMB | 48.9% | |
| 179 | ADM | 48.9% | |
| 180 | AAPL | 48.9% | |
| 181 | ABBV | 48.9% | |
| 182 | AEE | 48.9% | |
| 183 | WEC | 48.9% | |
| 184 | AIG | 48.9% | |
| 185 | AWK | 48.9% | |
| 186 | BA | 48.9% | |
| 187 | TFC | 48.9% | |
| 188 | EVRG | 48.9% | |
| 189 | EW | 48.9% | |
| 190 | EXC | 48.9% | |
| 191 | EXPD | 48.9% | |
| 192 | FIS | 48.9% | |
| 193 | VLO | 48.9% | |
| 194 | VMC | 48.9% | |
| 195 | VRSK | 48.9% | |
| 196 | WRB | 48.9% | |
| 197 | ADSK | 48.9% | |
| 198 | VZ | 48.9% | |
| 199 | GPN | 48.9% | |
| 200 | GILD | 48.9% | |
| 201 | GE | 48.9% | |
| 202 | GRMN | 48.9% | |
| 203 | EBAY | 48.9% | |
| 204 | GS | 48.9% | |
| 205 | GWW | 48.9% | |
| 206 | HAS | 48.9% | |
| 207 | HD | 48.9% | |
| 208 | HIG | 48.9% | |
| 209 | HRL | 48.9% | |
| 210 | HSIC | 48.9% | |
| 211 | HST | 48.9% | |
| 212 | ECL | 48.9% | |
| 213 | ED | 48.9% | |
| 214 | EFX | 48.9% | |
| 215 | ERIE | 48.9% | |
| 216 | ES | 48.9% | |
| 217 | ESS | 48.9% | |
| 218 | ETR | 48.9% | |
| 219 | KO | 48.9% | |
| 220 | KR | 48.9% | |
| 221 | CVX | 48.9% | |
| 222 | EXPE | 48.9% | |
| 223 | IBKR | 48.9% | |
| 224 | IEX | 48.9% | |
| 225 | INCY | 48.9% | |
| 226 | ITW | 48.9% | |
| 227 | IVZ | 48.9% | |
| 228 | HUM | 48.9% | |
| 229 | EQR | 48.9% | |
| 230 | EQT | 48.9% | |
| 231 | DVA | 48.9% | |
| 232 | DTE | 48.9% | |
| 233 | DRI | 48.9% | |
| 234 | LII | 48.9% | |
| 235 | LNT | 48.9% | |
| 236 | LUV | 48.9% | |
| 237 | ELV | 48.9% | |
| 238 | LIN | 48.9% | |
| 239 | J | 48.9% | |
| 240 | JKHY | 48.9% | |
| 241 | JNJ | 48.9% | |
| 242 | KEY | 48.9% | |
| 243 | KKR | 48.9% | |
| 244 | KMB | 48.9% | |
| 245 | KMI | 48.9% | |
| 246 | META | 48.9% | |
| 247 | MMM | 48.9% | |
| 248 | MO | 48.9% | |
| 249 | DAL | 48.9% | |
| 250 | DD | 48.9% | |
| 251 | DG | 48.9% | |
| 252 | DGX | 48.9% | |
| 253 | DHR | 48.9% | |
| 254 | DIS | 48.9% | |
| 255 | DOC | 48.9% | |
| 256 | DPZ | 48.9% | |
| 257 | FITB | 48.9% | |
| 258 | FRT | 48.9% | |
| 259 | GD | 48.9% | |
| 260 | VRTX | 48.9% | |
| 261 | VTRS | 48.9% | |
| 262 | WM | 48.9% | |
| 263 | COST | 48.9% | |
| 264 | COR | 48.9% | |
| 265 | COO | 48.9% | |
| 266 | LH | 48.9% | |
| 267 | LEN | 48.9% | |
| 268 | L | 48.9% | |
| 269 | MAA | 48.9% | |
| 270 | CPAY | 48.9% | |
| 271 | MCO | 48.9% | |
| 272 | MDLZ | 48.9% | |
| 273 | MDT | 48.9% | |
| 274 | NUE | 48.9% | |
| 275 | CHRW | 48.9% | |
| 276 | MAS | 48.9% | |
| 277 | CSGP | 48.9% | |
| 278 | CPRT | 48.9% | |
| 279 | MPC | 48.9% | |
| 280 | MRK | 48.9% | |
| 281 | MS | 48.9% | |
| 282 | MSCI | 48.9% | |
| 283 | MSFT | 48.9% | |
| 284 | MSI | 48.9% | |
| 285 | MTD | 48.9% | |
| 286 | TGT | 48.9% | |
| 287 | TJX | 48.9% | |
| 288 | TMO | 48.9% | |
| 289 | TMUS | 48.9% | |
| 290 | TPL | 48.9% | |
| 291 | TRGP | 48.9% | |
| 292 | CL | 48.9% | |
| 293 | MCD | 48.9% | |
| 294 | MCK | 48.9% | |
| 295 | TSN | 48.9% | |
| 296 | TSCO | 48.9% | |
| 297 | TRMB | 48.9% | |
| 298 | STE | 48.9% | |
| 299 | SYK | 48.9% | |
| 300 | PCG | 48.9% | |
| 301 | PEG | 48.9% | |
| 302 | SRE | 48.9% | |
| 303 | PEP | 48.9% | |
| 304 | BX | 48.9% | |
| 305 | CSX | 48.9% | |
| 306 | BXP | 48.9% | |
| 307 | CTAS | 48.9% | |
| 308 | NDSN | 48.9% | |
| 309 | NEE | 48.9% | |
| 310 | SWK | 48.9% | |
| 311 | NFLX | 48.9% | |
| 312 | NSC | 48.9% | |
| 313 | PFG | 48.9% | |
| 314 | PG | 48.9% | |
| 315 | PH | 48.9% | |
| 316 | PLD | 48.9% | |
| 317 | PM | 48.9% | |
| 318 | PNW | 48.9% | |
| 319 | CMCSA | 48.9% | |
| 320 | CMS | 48.9% | |
| 321 | CNP | 48.9% | |
| 322 | O | 48.9% | |
| 323 | OKE | 48.9% | |
| 324 | OMC | 48.9% | |
| 325 | CLX | 48.9% | |
| 326 | MOS | 48.9% | |
| 327 | BBY | 48.9% | |
| 328 | PCAR | 48.9% | |
| 329 | BIIB | 48.9% | |
| 330 | BDX | 48.9% | |
| 331 | C | 48.9% | |
| 332 | CB | 48.9% | |
| 333 | CBRE | 48.9% | |
| 334 | BEN | 48.9% | |
| 335 | CCI | 48.9% | |
| 336 | CHD | 48.9% | |
| 337 | SYY | 48.9% | |
| 338 | PFE | 48.9% | |
| 339 | T | 48.9% | |
| 340 | TAP | 48.9% | |
| 341 | TDG | 48.9% | |
| 342 | BLK | 48.9% | |
| 343 | ATO | 48.9% | |
| 344 | AVB | 48.9% | |
| 345 | AVY | 48.9% | |
| 346 | BMY | 48.9% | |
| 347 | BR | 48.9% | |
| 348 | BRK-B | 48.9% | |
| 349 | ROST | 48.9% | |
| 350 | RSG | 48.9% | |
| 351 | RTX | 48.9% | |
| 352 | RVTY | 48.9% | |
| 353 | SBUX | 48.9% | |
| 354 | SHW | 48.9% | |
| 355 | SNA | 48.9% | |
| 356 | SNPS | 48.9% | |
| 357 | SO | 48.9% | |
| 358 | TDY | 48.9% | |
| 359 | SPG | 48.9% | |
| 360 | PSX | 48.9% | |
| 361 | REGN | 48.9% | |
| 362 | REG | 48.9% | |
| 363 | ROL | 48.9% | |
| 364 | AFL | 48.9% | |
| 365 | WSM | 48.9% | |
| 366 | RMD | 48.9% | |
| 367 | WY | 48.9% | |
| 368 | XEL | 48.9% | |
| 369 | XOM | 48.9% | |
| 370 | YUM | 48.9% | |
| 371 | EXR | 48.9% | |
| 372 | FE | 48.9% | |
| 373 | FFIV | 48.9% | |
| 374 | WTW | 48.9% | |
| 375 | FICO | 48.9% | |
| 376 | AMT | 48.9% | |
| 377 | AOS | 48.9% | |
| 378 | AMZN | 48.9% | |
| 379 | TTWO | 48.9% | |
| 380 | TXT | 48.9% | |
| 381 | TYL | 48.9% | |
| 382 | HCA | 48.9% | |
| 383 | UHS | 48.9% | |
| 384 | UNH | 48.9% | |
| 385 | UPS | 48.9% | |
| 386 | UNP | 48.9% | |
| 387 | ALGN | 48.9% | |
| 388 | ALL | 48.9% | |
| 389 | AMCR | 48.9% | |
| 390 | AMGN | 48.9% | |
| 391 | AJG | 48.6% | |
| 392 | V | 48.6% | |
| 393 | HBAN | 48.6% | |
| 394 | AON | 48.6% | |
| 395 | XYL | 48.6% | |
| 396 | RJF | 48.6% | |
| 397 | RF | 48.6% | |
| 398 | SPGI | 48.6% | |
| 399 | SCHW | 48.6% | |
| 400 | BNY | 48.6% | |
| 401 | CAH | 48.6% | |
| 402 | BKNG | 48.6% | |
| 403 | BAX | 48.6% | |
| 404 | BALL | 48.6% | |
| 405 | ROP | 48.6% | |
| 406 | COF | 48.6% | |
| 407 | CMG | 48.6% | |
| 408 | PNC | 48.6% | |
| 409 | NDAQ | 48.6% | |
| 410 | CVS | 48.6% | |
| 411 | BRO | 48.6% | |
| 412 | STT | 48.6% | |
| 413 | TRV | 48.6% | |
| 414 | MTB | 48.6% | |
| 415 | MRSH | 48.6% | |
| 416 | CINF | 48.6% | |
| 417 | NTRS | 48.6% | |
| 418 | MA | 48.6% | |
| 419 | LYV | 48.6% | |
| 420 | MKC | 48.6% | |
| 421 | MET | 48.6% | |
| 422 | JPM | 48.6% | |
| 423 | EIX | 48.6% | |
| 424 | EA | 48.6% | |
| 425 | ICE | 48.6% | |
| 426 | D | 48.6% | |
| 427 | GPC | 48.6% | |
| 428 | BAC | 48.6% | |
| 429 | AXP | 48.6% | |
| 430 | WELL | 48.6% | |
| 431 | WBD | 48.6% | |
| 432 | VTR | 48.6% | |
| 433 | ADP | 48.6% | |
| 434 | ACGL | 48.6% | |
| 435 | ABT | 48.6% | |
| 436 | AMP | 45.5% | |
| 437 | TROW | 45.5% | |
| 438 | PRU | 45.5% | |
| 439 | PAYX | 45.5% | |
| 440 | WST | 43.1% | |
| 441 | USB | 43.1% | |
| 442 | APD | 43.1% | |
| 443 | MNST | 43.1% | |
| 444 | EG | 43.1% | |
| 445 | PGR | 41.7% | |
| 446 | GIS | 41.7% | |
| 447 | GL | 41.7% | |
| 448 | AIZ | 41.7% |
Model report card
Method
Features: momentum over 1–12 months (skipping the latest week), short-term reversal, realized volatility, distance from the 52-week high, and volume surge, each ranked cross-sectionally per day. A heavily regularized gradient-boosted classifier is trained on 2012–present to predict “beats the universe median over 21 days.” Probabilities are calibrated on a held-out final year. The report card comes from purged walk-forward evaluation — the model is always tested on periods it never trained on.
Known limitations
The universe is today's index membership, so historical evaluation carries survivorship bias and overstates achievable results. Rankings are relative: they say nothing about whether the market itself will rise or fall. Momentum signals endure long dead zones. Transaction costs, taxes, and execution are not modeled anywhere on this page.